AGV·AMR 물류로봇 업체 리스트 (24개사)
AGV(무인운반차), AMR(자율이동로봇), 물류로봇 분야 업체 24개사의 명단입니다. 한국 주요 제조 전시회 참가업체 중 전시품목·전시제품에 물류자동화 관련 품목이 확인된 업체를 선별했습니다.
AGV는 정해진 경로를 따라 이동하는 무인운반차, AMR은 센서로 환경을 인식해 자율주행하는 이동로봇입니다. 공장 내 물류 자동화 도입 시 운반 하중, 주행 방식, 상위 시스템 연동을 비교 검토하세요.
| 업체명 | 전시회 | 전시품목 | 소재지 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|
| 세창인터내쇼날(주) | SIMTOS 2026 | 컨베이어시스템/AGV,RGV | 경기 | 홈페이지 |
| 헥사곤 매뉴팩처링 인텔리전스 | SIMTOS 2026 | 3차원 측정기 | 경기 | 홈페이지 |
| 아톰로봇코리아 | SIMTOS 2026 | 포장-물류 로봇 및 자동화 시스템 | 경기 | 홈페이지 |
| 오토메이티드프리씨젼(주) | SIMTOS 2026 | 3차원 레이저 측정기 | 서울 | 홈페이지 |
| 호쿠요코리아(주) | SIMTOS 2026 | 센서 | 경기 | 홈페이지 |
| 코스트세이브 | SIMTOS 2026 | 카트형 자율주행로봇 | 경기 | 홈페이지 |
| 브이원텍 | SIMTOS 2026 | 머신비전 | 경기 | 홈페이지 |
| (주)레이스솔루션 | SIMTOS 2026 | 사우져(자율주행로봇) | 서울 | 홈페이지 |
| (주)코펙스코리아 | SIMTOS 2026 | 휠.캐스터 | 서울 | 홈페이지 |
| (주)디알드라이브 | AW 2026 | 감속기, 자동화기계 | 경남 | - |
| (주) 캐디언스시스템 | AW 2026 | 컴퓨터,소프트웨어개발및공급 외 | 서울 | - |
| 주식회사 폴라리스쓰리디 | AW 2026 | 측정,시험,항해,제어 및 기타 정밀기기 | 경북 | - |
| 주식회사 코펙스코리아 | AW 2026 | 캐스터 외 | 서울 | - |
| 테크맨로봇 | AW 2026 | - | 부산 | - |
| 젝스컴퍼니 주식회사 | AW 2026 | 컴퓨터 제조업, 무역업 외 | 경기 | - |
| (주)모터114 | AW 2026 | 모터,제어기기외 | 서울 | - |
| 주식회사 와이트리 | AW 2026 | 유선통신장치/무선통신방송및응용장치 외 | 경기 | - |
| (주)타보스 | AW 2026 | 축전지 제조업 외 | 충남 | - |
| 로크웰오토메이션코리아 주식회사 | AW 2026 | 전기기계, 무역, 기계수리 | 서울 | - |
| (주)캔탑스 | AW 2026 | 제어장치 | 경기 | - |
| (주)큐인탑 | AW 2026 | 방진구, 바퀴, 조절좌 | 경기 | - |
| 딩스코리아 주식회사 | AW 2026 | 전기 전자 제어 제품 개발, 제조 및 해외 수출 | 경기 | - |
| (주)오토닉스 | AW 2026 | 전자기기 | 부산 | - |
| 주식회사 코펙스코리아 | KIMEX 2026 | 물류 자동화 | - | - |
자주 묻는 질문
AGV·AMR 업체 리스트는 어디서 볼 수 있나요?
이 페이지에서 한국 제조 전시회에 참가한 AGV·AMR·물류로봇 업체 24개사의 명단을 무료로 확인할 수 있습니다.
AGV와 AMR의 차이는 무엇인가요?
AGV(Automated Guided Vehicle)는 마그네틱 라인 등 정해진 경로를 따라 이동하고, AMR(Autonomous Mobile Robot)은 센서와 SLAM 기술로 환경을 인식해 자율적으로 경로를 생성합니다.